Harga Kayu
*PURATA HARGA DOMESTIK KAYU BALAK, KAYU GERGAJI, PAPAN LAPIS DAN MDF
DI SEMENANJUNG MALAYSIA
RINGGIT MALAYSIA
FEBRUARI 2022
SPESIS | BALAK/TON | KAYU GERGAJI/m3 | |||
18" UP | GMS | STRIPS | SCANTLINGS | ||
KAYU KERAS BERAT | |||||
Chengal | 4,830 | 6,003 | 3,531 | 9,887 | |
Balau | 3,040 | 2,991 | 2,669 | 3,242 | |
Balau Merah | 2,850 | 2,825 | 2,567 | 2,560 | |
Merbau | 3,090 | 3,337 | 3,531 | 3,199 | |
Campuran Kayu Keras Berat | 1,395 | 1,116 | 1,123 | 1,236 | |
KAYU KERAS SEDERHANA | |||||
Keruing | 1,800 | 1,999 | 1,843 | 2,119 | |
Kempas | 1,953 | 2,232 | 2,232 | 2,309 | |
Kapur | 1,570 | 1,600 | 1,412 | 1,886 | |
Mengkulang | 1,450 | 1,091 | 1,430 | 1,822 | |
Tualang | 1,260 | 1,783 | 1,900 | 2,083 | |
KAYU KERAS RINGAN | |||||
Meranti Merah Tua | 2,030 | 1,928 | 1,748 | 3,153 | |
Meranti Merah | 1,915 | 1,758 | 1,504 | 1,815 | |
Meranti Kuning | 1,590 | 1,819 | 1,236 | 1,886 | |
Meranti Putih | 1,640 | 2,472 | 1,801 | 1,977 | |
Mersawa | 1,590 | 1,631 | 1,610 | 1,999 | |
Nyatoh | 1,335 | 1,561 | 1,384 | 1,455 | |
Sepetir | 1,360 | 1,709 | 1,292 | 1,871 | |
Jelutong | 1,125 | 1,836 | 1,518 | 1,737 | |
Campuran Kayu Keras | 940 | 1,130 | 1,321 | 1,024 | |
KAYU GETAH Hevea brasiliensis |
BALAK/TON | KAYU GERGAJI/m3 | |||
225 | 1" X 1" | 2" X 2" | 3" X 3" | 4" X 4" | |
1,220 | 1,355 | 1,390 | 1,530 | ||
PAPAN LAPIS 4' X 8' (RM per piece) |
4mm | 6mm | 9mm | 12mm | |
19.40 | 28.20 | 44.00 | 49.00 | ||
MDF 4' X 8' (RM per piece) |
4mm | 6mm | 9mm | 12mm | |
14.90 | 21.70 | 32.10 | 38.60 |
* Harga ini adalah sebagai panduan sahaja