Harga Kayu
*PURATA HARGA DOMESTIK KAYU BALAK, KAYU GERGAJI, PAPAN LAPIS DAN MDF
DI SEMENANJUNG MALAYSIA
RINGGIT MALAYSIA
MAC 2023
SPESIS | BALAK/TON | KAYU GERGAJI/m3 | |||
18" UP | GMS | STRIPS | SCANTLINGS | ||
KAYU KERAS BERAT | |||||
Chengal | 5,000 | 7,415 | 4,237 | 10,946 | |
Balau | 3,045 | 3,291 | 1,822 | 3,362 | |
Balau Merah | 2,810 | 2,754 | 2,472 | 2,419 | |
Merbau | 3,220 | 3,750 | 3,072 | 3,725 | |
Campuran Kayu Keras Berat | 1,260 | 1,186 | 1,137 | 1,282 | |
KAYU KERAS SEDERHANA | |||||
Keruing | 2,430 | 2,956 | 2,807 | 2,027 | |
Kempas | 2,050 | 2,408 | 2,119 | 2,712 | |
Kapur | 1,740 | 1,734 | 1,236 | 1,850 | |
Mengkulang | 1,870 | 1,377 | 1,571 | 2,048 | |
Tualang | 1,280 | 2,013 | 2,002 | 2,062 | |
KAYU KERAS RINGAN | |||||
Meranti Merah Tua | 2,210 | 2,454 | 2,013 | 3,425 | |
Meranti Merah | 2,280 | 2,076 | 2,154 | 2,119 | |
Meranti Kuning | 1,760 | 1,681 | 1,554 | 1,977 | |
Meranti Putih | 1,500 | 2,507 | 1,801 | 1,977 | |
Mersawa | 1,760 | 1,871 | 1,730 | 2,189 | |
Nyatoh | 1,330 | 1,610 | 1,476 | 1,412 | |
Sepetir | 1,430 | 1,822 | 1,436 | 1,780 | |
Jelutong | 1,150 | 1,836 | 1,589 | 1,819 | |
Campuran Kayu Keras | 1,190 | 1,095 | 1,229 | 1,201 | |
KAYU GETAH Hevea brasiliensis |
BALAK/TON | KAYU GERGAJI/m3 | |||
184 |
1" X 1" | 2" X 2" | 3" X 3" | 4" X 4" | |
1,140 | 1,300 | 1,370 | 1,530 | ||
PAPAN LAPIS 4' X 8' (RM per piece) |
4mm | 6mm | 9mm | 12mm | |
19.40 | 24.50 | 39.75 | 48.35 | ||
MDF 4' X 8' (RM per piece) |
4mm | 6mm | 9mm | 12mm | |
12.90 | 22.50 | 29.70 | 35.20 |
* Harga ini adalah sebagai panduan sahaja