Harga Kayu
*PURATA HARGA DOMESTIK KAYU BALAK, KAYU GERGAJI, PAPAN LAPIS DAN MDF
DI SEMENANJUNG MALAYSIA
RINGGIT MALAYSIA
OGOS 2020
SPESIS | BALAK/TON | KAYU GERGAJI/M3 | |||
18" UP | GMS | STRIPS | SCANTLINGS | ||
KAYU KERAS BERAT | |||||
Chengal | 5,000 | 7,274 | 5,720 | 7,980 | |
Balau | 3,200 | 3,390 | 3,107 | 3,217 | |
Balau Merah | 2,250 | 2,825 | 2,613 | 3,390 | |
Merbau | 3,570 | 4,696 | 3,884 | 4,096 | |
Campuran Kayu Keras Berat | 1,053 | 971 | 883 | 1,236 | |
KAYU KERAS SEDERHANA | |||||
Keruing | 1,500 | 2,013 | 1,412 | 2,203 | |
Kempas | 1,550 | 2,472 | 2,260 | 2,542 | |
Kapur | 1,680 | 1,746 | 1,412 | 1,766 | |
Mengkulang | 1,300 | 2,119 | 1,419 | 2,154 | |
Tualang | 1,400 | 2,507 | 2,331 | 2,542 | |
KAYU KERAS RINGAN | |||||
Meranti Merah Tua | 1,880 | 2,036 | 1,681 | 2,719 | |
Meranti Merah | 1,800 | 1,970 | 1,624 | 2,069 | |
Meranti Kuning | 1,250 | 1,554 | 1,236 | 1,554 | |
Meranti Putih | 1,480 | 2,472 | 1,306 | 2,507 | |
Mersawa | 1,700 | 1,977 | 1,624 | 2,048 | |
Nyatoh | 1,330 | 1,624 | 1,342 | 1,518 | |
Sepetir | 1,150 | 1,706 | 1,003 | 1,751 | |
Jelutong | 1,110 | 1,780 | 1,309 | 1,836 | |
Campuran Kayu Keras | 1,020 | 918 | 812 | 1,010 | |
KAYU GETAH Hevea brasiliensis |
BALAK/TON | KAYU GERGAJI/M3 | |||
175 | 1" X 1" | 2" X 2" | 3" X 3" | 4" X 4" | |
1,038 | 1,104 | 1,356 | 1,557 | ||
PAPAN LAPIS 4' X 8' (RM per piece) |
4mm | 6mm | 9mm | 12mm | |
14.60 | 22.00 | 38.00 | 48.00 | ||
MDF 4' X 8' (RM per piece) |
4mm | 6mm | 9mm | 12mm | |
12.80 | 15.20 | 21.70 | 28.50 |
* Harga ini adalah sebagai panduan sahaja