Timber Prices
*AVERAGE DOMESTIC PRICES OF LOGS, SAWN TIMBER, PLYWOOD AND MDF
IN PENINSULAR MALAYSIA
RINGGIT MALAYSIA
SEPTEMBER 2023
SPECIES | LOGS/TON | SAWN TIMBER/m3 | |||
18" UP | GMS | STRIPS | SCANTLINGS | ||
HEAVY HARDWOOD | |||||
Chengal | 6,000 | 9,887 | 4,944 | 9,887 | |
Balau | 3,477 | 3,290 | 2,059 | 3,857 | |
Red Balau | 2,425 | 2,790 | 2,472 | 2,419 | |
Merbau | 3,050 | 3,754 | 3,072 | 3,725 | |
Mixed Heavy Hardwood | 1,095 | 1,344 | 1,161 | 1,377 | |
MEDIUM HARDWOOD | |||||
Keruing | 2,253 | 3,072 | 2,445 | 2,189 | |
Kempas | 1,903 | 2,189 | 2,172 | 2,489 | |
Kapur | 1,870 | 1,746 | 1,142 | 1,876 | |
Mengkulang | 1,929 | 1,384 | 1,460 | 2,013 | |
Tualang | 1,433 | 2,013 | 1,826 | 2,081 | |
LIGHT HARDWOOD | |||||
Dark Red Meranti | 2,150 | 2,631 | 1,942 | 3,566 | |
Red Meranti | 2,240 | 1,919 | 1,801 | 2,307 | |
Yellow Meranti | 1,720 | 1,854 | 1,389 | 1,977 | |
White Meranti | 1,670 | 2,507 | 1,801 | 1,977 | |
Mersawa | 1,800 | 1,954 | 1,730 | 2,154 | |
Nyatoh | 1,523 | 1,530 | 1,548 | 1,412 | |
Sepetir | 1,487 | 1,871 | 1,436 | 1,591 | |
Jelutong | 1,250 | 2,119 | 1,589 | 1,819 | |
Mixed Light Hardwood | 1,210 | 1,352 | 1,118 | 2,260 | |
MALAYSIAN RUBBERWOOD Hevea brasiliensis | LOGS/TON | SAWN TIMBER/m3 | |||
185 | 1" X 1" | 2" X 2" | 3" X 3" | 4" X 4" | |
1,270 | 1,380 | 1,465 | 1,555 | ||
PLYWOOD 4' X 8' (RM per piece) | 4mm | 6mm | 9mm | 12mm | |
19.40 | 26.00 | 38.25 | 48.85 | ||
MDF 4' X 8' (RM per piece) | 4mm | 6mm | 9mm | 12mm | |
12.90 | 23.66 | 31.50 | 37.60 |
* Prices are only indicative