Harga Kayu
*PURATA HARGA DOMESTIK KAYU BALAK, KAYU GERGAJI, PAPAN LAPIS DAN MDF
DI SEMENANJUNG MALAYSIA
RINGGIT MALAYSIA
JUN 2023
SPESIS | BALAK/TON | KAYU GERGAJI/m3 | |||
18" UP | GMS | STRIPS | SCANTLINGS | ||
KAYU KERAS BERAT | |||||
Chengal | 5,000 | 10,593 | 4,237 | 10,946 | |
Balau | 3,318 | 3,055 | 2,059 | 3,857 | |
Balau Merah | 2,400 | 2,825 | 2,295 | 2,489 | |
Merbau | 3,067 | 3,754 | 3,072 | 3,725 | |
Campuran Kayu Keras Berat | 1,041 | 1,352 | 1,231 | 1,271 | |
KAYU KERAS SEDERHANA | |||||
Keruing | 2,217 | 3,185 | 2,587 | 2,189 | |
Kempas | 1,833 | 2,232 | 2,189 | 2,613 | |
Kapur | 1,837 | 1,746 | 1,189 | 1,853 | |
Mengkulang | 1,815 | 1,462 | 1,424 | 2,013 | |
Tualang | 1,250 | 2,013 | 2,002 | 2,062 | |
KAYU KERAS RINGAN | |||||
Meranti Merah Tua | 2,134 | 2,631 | 1,942 | 3,919 | |
Meranti Merah | 2,317 | 2,048 | 1,836 | 2,307 | |
Meranti Kuning | 1,705 | 1,854 | 1,389 | 1,977 | |
Meranti Putih | 1,650 | 2,507 | 1,801 | 1,977 | |
Mersawa | 1,794 | 1,907 | 1,730 | 2,154 | |
Nyatoh | 1,407 | 1,530 | 1,548 | 1,412 | |
Sepetir | 1,329 | 1,824 | 1,436 | 1,755 | |
Jelutong | 1,150 | 2,119 | 1,589 | 1,819 | |
Campuran Kayu Keras | 1,190 | 1,352 | 1,201 | 1,201 | |
KAYU GETAH Hevea brasiliensis |
BALAK/TON | KAYU GERGAJI/m3 | |||
185 |
1" X 1" | 2" X 2" | 3" X 3" | 4" X 4" | |
1,200 | 1,310 | 1,370 | 1,530 | ||
PAPAN LAPIS 4' X 8' (RM per piece) |
4mm | 6mm | 9mm | 12mm | |
19.40 | 24.50 | 39.75 | 48.35 | ||
MDF 4' X 8' (RM per piece) |
4mm | 6mm | 9mm | 12mm | |
12.90 | 23.66 | 31.50 | 37.60 |
* Harga ini adalah sebagai panduan sahaja