Harga Kayu
*PURATA HARGA DOMESTIK KAYU BALAK, KAYU GERGAJI, PAPAN LAPIS DAN MDF
DI SEMENANJUNG MALAYSIA
RINGGIT MALAYSIA
OKTOBER 2020
SPESIS | BALAK/TON | KAYU GERGAJI/M3 | |||
18" UP | GMS | STRIPS | SCANTLINGS | ||
KAYU KERAS BERAT | |||||
Chengal | 5,000 | 7,062 | 5,650 | 8,475 | |
Balau | 3,350 | 3,390 | 3,072 | 3,178 | |
Balau Merah | 2,270 | 2,874 | 2,542 | 3,531 | |
Merbau | 3,570 | 4,696 | 3,884 | 4,096 | |
Campuran Kayu Keras Berat | 1,157 | 1,059 | 1,038 | 1,236 | |
KAYU KERAS SEDERHANA | |||||
Keruing | 1,700 | 2,083 | 1,271 | 2,203 | |
Kempas | 1,600 | 2,507 | 2,295 | 2,578 | |
Kapur | 1,680 | 1,746 | 1,412 | 1,816 | |
Mengkulang | 1,300 | 2,338 | 1,554 | 2,323 | |
Tualang | 1,440 | 2,507 | 2,331 | 2,542 | |
KAYU KERAS RINGAN | |||||
Meranti Merah Tua | 1,850 | 1,907 | 1,554 | 2,648 | |
Meranti Merah | 1,750 | 1,836 | 1,483 | 2,083 | |
Meranti Kuning | 1,310 | 1,603 | 1,236 | 1,660 | |
Meranti Putih | 1,480 | 2,472 | 1,342 | 2,507 | |
Mersawa | 1,700 | 1,977 | 1,624 | 1,977 | |
Nyatoh | 1,330 | 1,695 | 1,412 | 1,518 | |
Sepetir | 1,350 | 1,695 | 1,095 | 1,751 | |
Jelutong | 1,110 | 1,780 | 1,215 | 1,836 | |
Campuran Kayu Keras | 1,100 | 953 | 855 | 1,088 | |
KAYU GETAH Hevea brasiliensis |
BALAK/TON | KAYU GERGAJI/M3 | |||
188 | 1" X 1" | 2" X 2" | 3" X 3" | 4" X 4" | |
1,040 | 1,220 | 1,380 | 1,560 | ||
PAPAN LAPIS 4' X 8' (RM per piece) |
4mm | 6mm | 9mm | 12mm | |
14.80 | 22.20 | 38.35 | 48.50 | ||
MDF 4' X 8' (RM per piece) |
4mm | 6mm | 9mm | 12mm | |
12.90 | 16.20 | 22.00 | 29.10 |
* Harga ini adalah sebagai panduan sahaja