MTIB/SH/023/2025
| No. | Bidders Code | Price (RM) | Completion/Delivery Period |
|---|---|---|---|
| 1. | 1/6 | 396,435.00 | 2 - 4 Minggu |
| 2. | 2/6 | 285,184.40 | 30 Hari |
| 3. | 3/6 | 323,000.00 | 14 Hari Bekerja |
| 4. | 4/6 | 284,194.60 | 2 Tahun |
| 5. | 5/6 | 287,429.30 | 3 - 14 Hari Bekerja |
| 6. | 6/6 | 351,192.40 | Tidak Dinyatakan |
English

Bahasa Melayu