| Article Index |
|---|
| Bill Payment Of Performance 2013 |
| April 2013 |
| March 2013 |
| February 2013 |
| January 2013 |
| All Pages |
May 2013
NUM OF | CURRENT | ACCUMULATED | ||||
DAYS | BILL NUMBER | RM | PERCENT% | BILL NUMBER | RM | PERCENT % |
0 | 102 | 892,662.35 | 51.78 | 363 | 3,244,064.08 | 50.51 |
1 | 160 | 535,548.96 | 1.06 | 520 | 1,350,795.61 | 21.03 |
2 | 42 | 66,622.52 | 3.86 | 237 | 324,440.96 | 5.05 |
3 | 38 | 35,319.58 | 2.05 | 210 | 384,942.02 | 5.99 |
4 | 55 | 134,699.52 | 7.81 | 245 | 484,472.30 | 7.54 |
5 | 47 | 27,800.80 | 1.61 | 132 | 316,331.95 | 4.92 |
6 | 17 | 3,481.35 | 0.20 | 69 | 59,750.31 | 0.93 |
7 | 23 | 14,347.39 | 0.83 | 49 | 41,912.01 | 0.65 |
8 | 1 | 4,267.56 | 0.25 | 6 | 5,703.81 | 0.09 |
9 | 1 | 2,677.50 | 0.16 | 1 | 2,677.50 | 0.04 |
10 | 2 | 6,545.54 | 0.38 | 8 | 197,867.44 | 3.08 |
11 | - | - | - | 2 | 10,134.20 | 0.16 |
12 | - | - | - | - | - | 0.00 |
13 | - | - | - | - | - | 0.00 |
14 | - | - | - | - | - | 0.00 |
>14 | - | - | - | - | - | 0.00 |
TOTAL | 488 | 1,723,973.07 | 100.00 | 1,842 | 6,423,092.19 | 100.00 |
April 2013
NUM OF | CURRENT | ACCUMULATED | ||||
DAYS | BILL NUMBER | RM | PERCENT% | BILL NUMBER | RM | PERCENT % |
0 | 73 | 219,288.89 | 22.47 | 261 | 2,351,401.73 | 50.04 |
1 | 130 | 375,927.36 | 38.52 | 360 | 815,246.65 | 17.35 |
2 | 53 | 83,762.82 | 8.58 | 195 | 257,818.44 | 5.49 |
3 | 78 | 151,219.17 | 15.40 | 172 | 349,622.44 | 7.44 |
4 | 63 | 81,828.31 | 8.38 | 190 | 349,772.78 | 7.44 |
5 | 20 | 38,402.69 | 3.93 | 85 | 288,531.15 | 6.14 |
6 | 26 | 19,757.90 | 2.02 | 52 | 56,268.96 | 1.20 |
7 | 13 | 5,063.36 | 0.52 | 26 | 27,564.62 | 0.59 |
8 | 1 | 765.00 | 0.08 | 5 | 1,436.25 | 0.03 |
9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6 | 191,321.90 | 4.07 |
11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 10,134.20 | 0.22 |
12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
>14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
TOTAL | 457 | 976,015.50 | 100.00 | 1,354 | 4,699,119.12 | 100.00 |
March 2013
NUM OF | CURRENT | ACCUMULATED | ||||
DAYS | BILL NUMBER | RM | PERCENT% | BILL NUMBER | RM | PERCENT % |
0 | 93 | 563,706.04 | 42.03 | 188 | 2,132,112.84 | 57.27 |
1 | 99 | 116,847.96 | 8.71 | 230 | 439,319.29 | 11.80 |
2 | 119 | 163,444.38 | 12.19 | 142 | 174,055.62 | 4.68 |
3 | 49 | 186,913.47 | 13.94 | 94 | 198,403.27 | 5.33 |
4 | 54 | 96,713.48 | 7.21 | 127 | 267,944.47 | 7.20 |
5 | 30 | 199,961.59 | 14.91 | 65 | 250,128.46 | 6.72 |
6 | 11 | 2,531.60 | 0.19 | 26 | 36,511.06 | 0.98 |
7 | 10 | 10,327.80 | 0.77 | 13 | 22,501.26 | 0.60 |
8 | 4 | 671.25 | 0.05 | 4 | 671.25 | 0.02 |
9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6 | 191,321.90 | 5.14 |
11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 10,134.20 | 0.27 |
12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0.00 |
14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
>14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
TOTAL | 469 | 1,341,117.57 | 100.00 | 897 | 3,723,103.62 | 100.00 |
February 2013
NUM OF | CURRENT | ACCUMULATED | ||||
DAYS | BILL NUMBER | RM | PERCENT% | BILL NUMBER | RM | PERCENT % |
0 | 74 | 1,375,177.65 | 74.14 | 95 | 1,568,406.80 | 65.84 |
1 | 104 | 262,374.58 | 14.14 | 131 | 322,471.33 | 13.54 |
2 | 23 | 10,611.24 | 0.57 | 23 | 10,611.24 | 0.45 |
3 | 45 | 11,489.80 | 0.62 | 45 | 11,489.80 | 0.48 |
4 | 54 | 97,558.27 | 5.26 | 73 | 171,230.99 | 7.19 |
5 | 31 | 47,912.92 | 2.58 | 35 | 50,166.87 | 2.11 |
6 | 7 | 23,263.46 | 1.25 | 15 | 33,979.46 | 1.43 |
7 | 2 | 10,328.46 | 0.56 | 3 | 12,173.46 | 0.51 |
8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | 3 | 6,105.7 | 0.33 | 6 | 191,321.90 | 8.03 |
11 | 2 | 10,134.2 | 0.55 | 2 | 10,134.20 | 0.43 |
12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
>14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
TOTAL | 345 | 1,854,956.28 | 100.00 | 428 | 2,381,986.05 | 100.00 |
January 2013
NUM OF | CURRENT | ACCUMULATED | ||||
DAYS | BILL NUMBER | RM | PERCENT% | BILL NUMBER | RM | PERCENT % |
0 | 21 | 193,229.15 | 36.66 | 21 | 193,229.15 | 36.66 |
1 | 27 | 60,096.75 | 11.40 | 27 | 60,096.75 | 11.40 |
2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | 19 | 73,672.72 | 13.98 | 19 | 73,672.72 | 13.98 |
5 | 4 | 2,253.95 | 0.43 | 4 | 2,253.95 | 0.43 |
6 | 8 | 10,716.00 | 2.03 | 8 | 10,716.00 | 2.03 |
7 | 1 | 1,845.00 | 0.35 | 1 | 1,845.00 | 0.35 |
8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | 3 | 185,216.20 | 35.14 | 3 | 185,216.20 | 35.14 |
11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0.00 |
13 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
>14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
TOTAL | 83.00 | 527,029.77 | 100.00 | 83.00 | 527,029.77 | 100.00 |








